
顎式破碎機介紹
       顎式破碎機俗稱顎破,又名老虎口。由動顎和靜顎兩塊顎板組成破碎腔,模擬動物的兩顎運動而完成物料破碎作業(yè)的破碎機。廣泛運用于礦山冶煉、建材、公路、鐵路、水利和化工等行業(yè)中各種礦石與大塊物料的破碎。被破碎物料的最高抗壓強度為320Mpa。
顎式破碎機工作原理
       顎式破碎機工作時,活動顎板對固定顎板作周期性的往復運動,時而靠近,時而離開。當靠近時,物料在兩顎板間受到擠壓、劈裂、沖擊而被破碎;當離開時,已被破碎的物料靠重力作用而從排料口排出。
       在將巨大石塊破碎成小石塊的過程中,第一道破碎機通常為“主”破碎機。歷史最長,也最堅固的破碎機是顎式破碎機。為顎式破碎機喂料時,物料從頂部入口倒入含有顎齒的破碎室,顎齒以巨大力量將物料頂向室壁,將之破碎成更小的石塊。支持顎齒運動的是一根偏心住,此偏心軸貫穿機身構(gòu)架。偏心運動通常由固定在軸兩端的飛輪所產(chǎn)生。飛輪和偏心支持軸承經(jīng)常采用球面滾子軸承,軸承必須承受巨大的沖擊載荷,磨蝕性污水和高溫。
顎式破碎機特點
       1、噪音低,粉塵少。
       2、其破碎比大,產(chǎn)品粒度均勻。
       3、結(jié)構(gòu)簡單,工作可靠,運營費用低。
       4、潤滑系統(tǒng)安全可靠,部件更換方便,設備維護保養(yǎng)簡單。
       5、破碎腔深而且無死區(qū),提高了進料能力與產(chǎn)量。
       6、設備節(jié)能:單機節(jié)能15%~30%,系統(tǒng)節(jié)能一倍以上。
       7、排料口調(diào)整范圍大,可滿足不同用戶的要求。
顎式破碎機技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號  | 進料口尺寸 (mm)  | 最大進 料粒度 (mm)  | 排料口調(diào) 整范圍 (mm)  | 處理能力 (t/h)  | 偏心軸轉(zhuǎn)速(r/min)  | 電動機功率 (kw)  | 總重量 (t)  | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm)  | 
PE-150×250  | 150×250  | 125  | 10-40  | 1-3  | 250  | 5.5  | 0.8  | 720×660×850  | 
PE-200×300  | 200×300  | 180  | 15-50  | 2-6  | 260  | 7.5  | 1.2  | 910×750×990  | 
PE-200×350  | 200×350  | 180  | 18-70  | 3-10  | 260  | 11  | 1.5  | 1000×870×990  | 
PE-250×400  | 250×400  | 210  | 20-60  | 5-20  | 300  | 15  | 2.8  | 1300×1090×1270  | 
PE-400×600  | 400×600  | 340  | 40-100  | 16-60  | 275  | 30  | 7  | 1730×1730×1630  | 
PE-500×750  | 500×750  | 425  | 50-100  | 40-110  | 275  | 55  | 12  | 1980×2080×1870  | 
PE-600×750  | 600×750  | 500  | 150-200  | 80-240  | 275  | 55  | 15.8  | 2070×2000×1920  | 
PE-600×900  | 600×900  | 500  | 65-160  | 50-180  | 250  | 55  | 17  | 2190×2206×2300  | 
PE-750×1060  | 750×1060  | 630  | 80-140  | 110-320  | 250  | 110  | 29  | 2660×2430×2800  | 
PE-800×1060  | 800×1060  | 640  | 130-190  | 130-330  | 250  | 110  | 29.8  | 2710×2430×2800  | 
PE-830×1060  | 830×1060  | 650  | 160-220  | 150-336  | 250  | 110  | 30.7  | 2740×2430×2800  | 
PE-870×1060  | 870×1060  | 660  | 200-260  | 190-336  | 250  | 110  | 31.5  | 2810×2430×2800  | 
PE-900×1060  | 900×1060  | 685  | 230-290  | 230-390  | 250  | 110  | 33  | 2870×2420×2940  | 
PE-900×1200  | 900×1200  | 750  | 95-165  | 220-450  | 200  | 110  | 52  | 3380×2870×3330  | 
PE-1000×1200  | 1000×1200  | 850  | 195-265  | 315-500  | 200  | 110  | 55  | 3480×2876×3330  | 
PE-1200×1500  | 1200×1500  | 1020  | 150-350  | 400-800  | 180  | 160  | 100.9  | 4200×3300×3500  | 
PEX-150×750  | 150×750  | 120  | 18-48  | 8-25  | 320  | 15  | 3.8  | 1200×1530×1060  | 
PEX-250×750  | 250×750  | 210  | 25-60  | 13-35  | 330  | 30  | 5.5  | 1380×1750×1540  | 
PEX-250×1000  | 250×1000  | 210  | 25-60  | 16-52  | 330  | 30  | 7  | 1560×1950×1390  | 
PEX-250×1200  | 250×1200  | 210  | 25-60  | 20-61  | 330  | 37  | 9.7  | 2140×1660×1500  | 
PEX-300×1300  | 300×1300  | 250  | 20-90  | 16-105  | 300  | 55  | 15.6  | 2720×1950×1600  | 
注:設備在不斷更新升級中,型號參數(shù)如有變動,以電話、網(wǎng)絡聯(lián)系為準。

    
設備簡介
設備實拍
工作原理
技術(shù)參數(shù)

                
在線咨詢
一鍵撥打